Οικονομικό Ημερολόγιο 2024
Παιανία, 16 Φεβρουαρίου 2024 – “Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024, ως ακολούθως:
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 | Ανακοίνωση (Flash Note) Βασικών Οικονομικών Μεγεθών χρήσης 2023 |
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 | Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 |
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 | Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών : Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Χρηματιστήριο Αθηνών, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, ώρα 9:30πμ). |
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 | Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Α’ τριμήνου 2024 |
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων |
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024 | Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 2024 |
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 | Ανακοίνωση (Flash Note) Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2024 |
Η Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2023.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»