Διανομή Μερίσματος
Posted at h
in Διανομή Μερίσματος
Ημ/νία Αποκοπής | Οικονομικό Έτος | Ποσό |
20/06/1996 | 1995 | 45 δρχ.* |
18/06/1997 | 1996 | 60 δρχ.* |
01/07/1998 | 1997 | 60 δρχ.* |
29/06/1999 | 1998 | 36 δρχ.* |
03/07/2000 | 1999 | 18 δρχ.* |
20/06/2001 | 2000 | 20 δρχ.* |
16/06/2002 | 2001 | 0,06 Ε |
19/06/2003 | 2002 | 0,04 Ε |
30/06/2005 | 2004 | 0,04 Ε |
20/08/2007 | 2006 | 0,06 Ε |
* Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών